新闻中心
联系我们
服务热线:
19928731635
手机:18938035541
座机:0755-84641113
传真:0755-84518329
邮箱:wangxianglian@xhx168.com
地址:深圳市坪山新区田心社区金田路350号
液压密封件常见的原材料耐腐蚀性能表
09 Jun 2017 - 液压密封件
液压密封件常见的原材料耐腐蚀性能表:
橡胶在各种介质中的耐腐蚀性能 (表一)
橡胶品种 | 丁苯橡胶 | 丁腈橡胶 | 丁基橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙丙橡胶 | 聚丙烯酸酯橡胶 | 聚氨脂橡胶 | 硅橡胶 | 氟橡胶 | 聚硫橡胶 |
发烟硝酸 | × | × | × | × | — | — | × | × | ◎ | × |
浓硝酸 | × | × | × | × | — | — | × | × | ◎ | × |
浓硫酸 | × | × | × | × | — | — | × | × | ○ | × |
浓盐酸 | × | × | ◎ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | × |
浓磷酸 | ○ | × | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | ◎ | × |
浓醋酸 | ◎ | × | ○ | × | — | — | — | ○ | × | × |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ※ | — | — | ○ | ◎ | — |
无水氨 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ※ | — | — | ○ | ◎ | — |
稀硝酸 | × | × | × | × | — | — | — | ◎ | ○ | × |
稀硫酸 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | — | — | — | ◎ | ◎ | × |
稀盐酸 | × | × | ◎ | ○ | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ |
稀醋酸 |